

Особливості:
* Трубчастий двигун з рулонними затворами, підходить для рухомих дверей та вікон
* Діаметр: 59 мм
* Механічний кінцевий вимикач з точним кінцевим положенням
* Підходить для тентових та рулонних затворів
Технічні параметри:
Технічні характеристики | SF59-60M | SF59-80M | SF59-100M | SF59-120M | SF59-140M | SF59-190M |
Крутний момент (Нм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 190 |
Обертання (об / хв) | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Номінальна потужність (Вт) | 300 | 405 | 462 | 485 | 501 | 535 |
Номінальний струм (A) | 2.72 | 3.72 | 4.25 | 4.50 | 4.62 | 4.85 |
Вага нетто (кг) | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 8.0 |
Блок живлення | 110 В, 60 Гц | |||||
Граничні повороти | 26 | |||||
Індекс захисту | IP44 | |||||
Популярні Мітки: Рулонні затвори трубчасті двигуни, Китай, виробники, постачальники, фабрика, оптова торгівля, висока якість, виготовлені в Китаї

















